關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告
(預披露)貴州省機關事務管理局國有資產(chǎn)管理服務中心貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景25處資產(chǎn)招租
2025-11-28
項目名稱:(預披露)貴州省機關事務管理局國有資產(chǎn)管理服務中心貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景25處資產(chǎn)招租
項目編號:GP-B-ZL-2025869(869)
掛牌價格: 詳見招租資產(chǎn)清單
掛牌時間:2025-11-28 至 2025-12-04
| 招租資產(chǎn)清單 | |||||||||||
| 序號 | 資產(chǎn)名稱 | 有無產(chǎn)權 | 狀態(tài) | 招租面積(㎡) | 招租底價(元/年) | 租金遞增方式 | 租期(年) | 免租金裝修期(月) | 保證金(元) | 是否有原租戶 | 備注 |
| 標的1 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-2 | 有 | 閑置 | 128.58 | 5400.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的2 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-3 | 有 | 閑置 | 132.57 | 5568.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的3 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-4 | 有 | 閑置 | 131.94 | 5541.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的4 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-5 | 有 | 閑置 | 131.94 | 5541.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的5 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-1-6 | 有 | 閑置 | 108.02 | 4537.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標的6 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-2 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的7 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-3 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的8 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-4 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的9 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-5 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的10 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-3-6 | 有 | 閑置 | 103.90 | 4364.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標的11 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-2 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的12 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-3 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的13 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-4 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的14 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-5 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的15 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-5-6 | 有 | 閑置 | 103.90 | 4364.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標的16 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-3 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的17 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-4 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的18 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-5 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的19 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-7-6 | 有 | 閑置 | 103.89 | 4363.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標的20 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-3 | 有 | 閑置 | 128.62 | 5402.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的21 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-4 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的22 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-5 | 有 | 閑置 | 125.94 | 5289.00 | 無 | 5 | 1 | 1100 | 無 | |
| 標的23 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-9-6 | 有 | 閑置 | 103.90 | 4364.00 | 無 | 5 | 1 | 900 | 無 | |
| 標的24 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-11-2 | 有 | 閑置 | 198.21 | 8325.00 | 無 | 5 | 1 | 1700 | 無 | |
| 標的25 | 貴陽市花溪區(qū)甲秀南路花溪段溪山御景4-2-11-3 | 有 | 閑置 | 188.09 | 7900.00 | 無 | 5 | 1 | 1600 | 無 | |
項目經(jīng)理: 楊經(jīng)理 聯(lián)系電話: 0851-86793166 交易機構聯(lián)系地址:貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | |||||||||||




